2010. október 21., csütörtök
2010. október 20., szerda
2010. október 15., péntek
2010. október 5., kedd
A még élő pályázatok segítségként...(2)
| Alapadatok | |
| Pályázati kód: | KÖZOP-2008-3.2. |
| Támogatás megnevezése: | KÖZOP-2008-3.2. - Kerékpárút-hálózat fejlesztése |
| Támogatás formája: | vissza nem térítendő |
| Támogatás elnyerésének módja: | pályázat |
| Forrás megnevezése: | Európai Regionális Fejlesztési Alap |
| Forrás összege: | 14 000 000 000 .- HUF |
| Beadás kezdete: | 2008.05.15. |
| Beadási határidő: | 2011.12.15. |
| Elérhetőség: | Pályázati dokumentáció |
| Kitöltőprogram elérhetősége: | kitöltőprogram |
| Támogatás célja: | A Közlekedési Operatív Program célkitűzései között szerepel a régiók fejlődésének elősegítése, a térségek, települések lakosságának életkörülményeinek javítása. Ennek a fejlődésnek eszköze lehet a kerékpáros létesítmények fejlesztése, mely egyben növeli a közlekedés biztonságát és lehetőséget teremt a hivatásforgalmi kerékpározás elterjedésének. A konstrukció célja a helyközi, hivatásforgalmi kerékpárutak, kerékpáros létesítmények kiépítése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése. |
| Kedvezményezettek köre: | - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.), - Önkormányzatok és társulásai, - A fentiek társulásai. |
| Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre: | Az esetlegesen már meglévő belterületeket, településeket, üdülő és rekreációs területeket összekötő, illetve feltáró, közlekedési és turisztikai kerékpárutakat kiegészítve, a hálózatos jelleg fokozása. A részcélok között említhető még a kerekes-székkel és a babakocsival közlekedők akadálymenetes közlekedésének megteremtése, biztosítása. |
| Támogatás mértéke (%): | 100 Az önkormányzatok esetében az elszámolható költségek támogatási aránya, a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet „a kedvezményezet térségek besorolásáról” és a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet „a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről” c. útmutató szerint került meghatározásra. |
| Támogatás minimum összege: | 50 000 000.- HUF |
| Támogatás maximum összege: | 450 000 000.- HUF |
| Támogatható projektek száma: | - 35 |
| Kiíró szervezet: | Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 Tel.: 474-9560 |
A még élő pályázatok segítségként...
| Pályázati kód: | KMOP-2009-3.1.1./E |
| Támogatás megnevezése: | KMOP-2009-3.1.1./E - A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. konstrukció |
| Támogatás formája: | vissza nem térítendő |
| Támogatás elnyerésének módja: | pályázat |
| Forrás megnevezése: | Európai Regionális Fejlesztési Alap |
| Forrás összege: | 3 500 000 000 .- HUF |
| Beadás kezdete: | 2009.06.05. |
| Beadási határidő: | 2010.12.31. |
| Elérhetőség: | Pályázati dokumentáció |
| Támogatás célja: | A turisztikai vonzerők, szolgáltatások fejlesztésének regionális szintű céljai: -Látogatószám növelése érdekében önállóan is jelent?s számú látogatót vonzó turisztikai attrakciók fejlesztésével, illetve a meglévők szolgáltatási min?ségének javításával; -A turizmus szezonalitásának mérséklése, az egész évben elérhető, nyitva lévő turisztikai attrakciók fejlesztése; -Hosszú távon fenntartható egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása; -A régió kiemelt turisztikai helyszínein országos, vagy nemzetközi vonzerővel rendelkező adottságokhoz kapcsolódó desztinációs szintű, komplex fejlesztések; -A fejlesztés magas fokú integrációja az adott turisztikai desztináció kínálatába, valamint a lokális és térségi gazdaságba; -Közkincsek társadalmi hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának biztosítása; -Társadalmi hozzáférhetőség és a társadalmi fenntarthatóság igazolása -Egészségturisztikai fejlesztésnél a régióban egyedi arculatú, szolgáltatású illetve tematikájú fürdő létesítése |
| Kedvezményezettek köre: | A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően: A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, a Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház. |
| Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre: | 1. Egészségturizmus: feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában1 meghatározott nemzetközi vonzer?vel bíró kiemelt helyszíneken. 2. Kiemelt, országos jelentőségű kulturális és örökségturisztikai helyszínek fejlesztése 3.Aktív- és ökoturizmus: nemzetközi és országos jelentőségű természeti és környezeti értékek, vonzerők, kiemelt ökoturisztikai, valamint aktív turisztikai desztinációk fejlesztése 4. Konferenciaturizmus |
| Támogatás mértéke (%): | 100 |
| Támogatás minimum összege: | 300 000 000.- HUF |
| Támogatás maximum összege: | 900 000 000.- HUF |
| Kiíró szervezet: | Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22 Tel.: 474-9560 |
| Közreműködő szervezet: | Neve: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Címe: 1146 Budapest, Hermina út.17. Tel.: 4 718 955 Fax.: 14718975 Honlap: www.kozpontiregio.hu E-mail: proregio@proregio.hu |
2010. október 3., vasárnap
Köszönet
Papírforma eredmény született, igazából semmilyen meglepetés nincs. Köszönetemet szeretném kifejezni a szavazóimnak, azoknak, akik a hatalmas Fidesz nyomás ellenére is rám adták voksukat.
Vegyes érzelmek és sok kérdés is van bennem, de mindezek mellett gratulálok az új polgármesternek és sok sikert kívánok a munkájához!
Vegyes érzelmek és sok kérdés is van bennem, de mindezek mellett gratulálok az új polgármesternek és sok sikert kívánok a munkájához!
Eredmény
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukodi Károly Zoltán | FIDESZ | 1 300 | 48,38 |
| 2 | Dönti Károly | FÜGGETLEN | 639 | 23,78 |
| 3 | Török László | FÜGGETLEN | 415 | 15,44 |
| 4 | Magyar Péter | FÜGGETLEN | 193 | 7,18 |
| 5 | Suller László | FÜGGETLEN | 140 | 5,21 |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)


